
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
3 | 2025-03-18 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
5 | 2025-03-17 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
6 | 11:19 | 13:52 | 153 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
8 | 2025-03-16 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
9 | 11:13 | 13:37 | 144 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
11 | 2025-03-15 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
12 | 11:11 | 12:54 | 103 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
14 | 2025-03-14 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
15 | 2025-03-13 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 |
16 | 2025-03-12 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
17 | 11:22 | 12:45 | 83 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
19 | 2025-03-11 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
20 | 11:16 | 14:01 | 164 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
22 | 2025-03-10 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
23 | 12:26 | 13:32 | 66 分鐘 | |
24 | 11:24 | 11:33 | 9 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 | |
26 | 2025-03-09 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
27 | 11:25 | 13:40 | 135 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:14 | 255 分鐘 | |
29 | 2025-03-08 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
