
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 18:31 | 20:23 | 112 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:47 | 467 分鐘 | |
3 | 2025-03-19 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
4 | 19:24 | 20:36 | 73 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:24 | 385 分鐘 | |
6 | 2025-03-18 | 18:27 | 23:59 | 332 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:46 | 346 分鐘 | |
8 | 2025-03-17 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
9 | 19:15 | 20:32 | 77 分鐘 | |
10 | 17:28 | 17:44 | 16 分鐘 | |
11 | 00:44 | 06:47 | 363 分鐘 | |
12 | 2025-03-16 | 19:57 | 23:28 | 211 分鐘 |
13 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 | |
14 | 2025-03-15 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
15 | 20:47 | 21:20 | 33 分鐘 | |
16 | 18:47 | 20:34 | 107 分鐘 | |
17 | 00:15 | 00:56 | 41 分鐘 | |
18 | 2025-03-14 | 20:11 | 22:04 | 113 分鐘 |
19 | 00:26 | 07:44 | 438 分鐘 | |
20 | 2025-03-13 | 18:31 | 22:30 | 239 分鐘 |
21 | 00:15 | 05:12 | 298 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 02:56 | 05:14 | 138 分鐘 |
23 | 01:50 | 02:29 | 39 分鐘 | |
24 | 2025-03-11 | 22:20 | 23:40 | 80 分鐘 |
25 | 15:16 | 22:04 | 408 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:14 | 255 分鐘 | |
27 | 2025-03-10 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
28 | 14:27 | 17:52 | 205 分鐘 | |
29 | 2025-03-09 | 21:57 | 23:27 | 90 分鐘 |
30 | 20:10 | 21:08 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
