![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 18:17 | 18:59 | 41 分鐘 |
| 2 | 12:19 | 13:47 | 88 分鐘 | |
| 3 | 06:54 | 08:11 | 77 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 6 | 2026-01-07 | 12:34 | 13:21 | 47 分鐘 |
| 7 | 11:41 | 12:11 | 30 分鐘 | |
| 8 | 07:36 | 09:01 | 85 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-06 | 19:59 | 20:44 | 45 分鐘 |
| 11 | 11:36 | 13:43 | 126 分鐘 | |
| 12 | 09:07 | 09:38 | 32 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:08 | 187 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-05 | 11:31 | 13:38 | 127 分鐘 |
| 15 | 06:14 | 07:01 | 47 分鐘 | |
| 16 | 00:02 | 03:02 | 180 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-04 | 21:46 | 22:43 | 57 分鐘 |
| 18 | 07:30 | 08:38 | 69 分鐘 | |
| 19 | 00:12 | 02:22 | 131 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-03 | 00:01 | 02:49 | 168 分鐘 |
| 21 | 2026-01-02 | 19:38 | 21:02 | 84 分鐘 |
| 22 | 07:53 | 08:32 | 39 分鐘 | |
| 23 | 00:09 | 02:32 | 144 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



