
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 10:18 | 11:03 | 44 分鐘 |
2 | 2025-03-15 | 12:02 | 12:33 | 31 分鐘 |
3 | 2025-03-13 | 04:25 | 06:17 | 112 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
5 | 2025-03-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 03:19 | 07:22 | 242 分鐘 | |
7 | 01:08 | 03:16 | 128 分鐘 | |
8 | 2025-03-11 | 00:50 | 05:16 | 265 分鐘 |
9 | 2025-03-10 | 00:33 | 06:11 | 338 分鐘 |
10 | 2025-03-08 | 08:15 | 08:39 | 23 分鐘 |
11 | 2025-03-07 | 02:06 | 05:31 | 206 分鐘 |
12 | 2025-03-06 | 00:46 | 06:15 | 329 分鐘 |
13 | 2025-03-05 | 01:29 | 06:05 | 276 分鐘 |
14 | 2025-03-04 | 01:01 | 01:18 | 17 分鐘 |
15 | 2025-03-03 | 01:53 | 06:23 | 270 分鐘 |
16 | 2025-03-02 | 01:40 | 06:33 | 293 分鐘 |
17 | 2025-03-01 | 01:01 | 05:32 | 271 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
