
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 14:06 | 18:08 | 242 分鐘 |
2 | 12:59 | 14:01 | 62 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
4 | 2025-03-19 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
5 | 22:02 | 22:11 | 9 分鐘 | |
6 | 15:29 | 18:10 | 162 分鐘 | |
7 | 14:18 | 15:26 | 67 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
9 | 2025-03-18 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
10 | 22:05 | 22:25 | 21 分鐘 | |
11 | 16:29 | 18:21 | 112 分鐘 | |
12 | 15:17 | 16:26 | 69 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
14 | 2025-03-17 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 15:16 | 18:00 | 164 分鐘 | |
16 | 00:01 | 03:13 | 192 分鐘 | |
17 | 2025-03-16 | 15:46 | 18:01 | 134 分鐘 |
18 | 15:28 | 15:44 | 16 分鐘 | |
19 | 00:38 | 04:06 | 208 分鐘 | |
20 | 2025-03-15 | 15:44 | 17:30 | 106 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
22 | 2025-03-14 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
23 | 16:19 | 18:00 | 101 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
25 | 2025-03-13 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
27 | 2025-03-12 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
28 | 17:30 | 18:04 | 34 分鐘 | |
29 | 15:58 | 17:26 | 88 分鐘 | |
30 | 02:55 | 03:57 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
