![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 08:01 | 12:13 | 253 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 05:25 | 326 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 4 | 19:19 | 21:29 | 130 分鐘 | |
| 5 | 08:28 | 12:38 | 249 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 8 | 08:12 | 10:32 | 140 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 05:09 | 310 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-10 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 11 | 08:21 | 12:09 | 228 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:56 | 296 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-09 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 14 | 07:48 | 11:36 | 228 分鐘 | |
| 15 | 03:20 | 04:38 | 77 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-08 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 18 | 07:42 | 12:04 | 262 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 21 | 08:11 | 11:28 | 196 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 06:41 | 401 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-06 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 24 | 07:23 | 12:01 | 278 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:38 | 279 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-05 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 27 | 10:00 | 10:33 | 34 分鐘 | |
| 28 | 07:54 | 09:34 | 100 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-04 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



