
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 02:00 | 03:59 | 119 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
3 | 2025-03-19 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
4 | 2025-03-18 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 |
5 | 2025-03-17 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
6 | 2025-03-16 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 |
7 | 2025-03-15 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
8 | 2025-03-14 | 00:39 | 02:03 | 84 分鐘 |
9 | 2025-03-11 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 |
10 | 2025-03-10 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 22:58 | 23:29 | 31 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
13 | 2025-03-09 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
14 | 00:39 | 02:01 | 82 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
16 | 2025-03-08 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
18 | 2025-03-07 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
19 | 2025-03-06 | 17:59 | 22:44 | 285 分鐘 |
20 | 00:21 | 03:56 | 216 分鐘 | |
21 | 2025-03-05 | 00:22 | 02:42 | 140 分鐘 |
22 | 2025-03-04 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 |
23 | 2025-03-03 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
