
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
2 | 2025-03-19 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
3 | 16:41 | 17:55 | 74 分鐘 | |
4 | 15:01 | 16:26 | 85 分鐘 | |
5 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
7 | 2025-03-18 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 15:34 | 18:15 | 161 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
10 | 2025-03-17 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
11 | 14:58 | 18:03 | 185 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:20 | 321 分鐘 | |
13 | 2025-03-16 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
14 | 15:34 | 17:55 | 141 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
16 | 2025-03-15 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
17 | 14:38 | 17:48 | 190 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
19 | 2025-03-14 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
20 | 15:30 | 17:43 | 133 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
22 | 2025-03-13 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
23 | 15:06 | 18:22 | 196 分鐘 | |
24 | 00:00 | 06:43 | 403 分鐘 | |
25 | 2025-03-12 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
26 | 00:00 | 06:04 | 364 分鐘 | |
27 | 2025-03-11 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
28 | 00:00 | 06:26 | 387 分鐘 | |
29 | 2025-03-10 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
30 | 16:41 | 17:34 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
