![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 07:45 | 466 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-11 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 05:45 | 346 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-10 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 07:17 | 438 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 08:22 | 502 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-08 | 19:56 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 07:31 | 451 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-07 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-06 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-05 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 06:06 | 367 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-04 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
| 19 | 2026-01-02 | 00:00 | 07:09 | 430 分鐘 |
| 20 | 2026-01-01 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



