
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 13:30 | 14:50 | 80 分鐘 |
2 | 12:25 | 13:16 | 50 分鐘 | |
3 | 2025-03-18 | 23:17 | 23:26 | 9 分鐘 |
4 | 06:45 | 07:17 | 32 分鐘 | |
5 | 04:11 | 06:01 | 110 分鐘 | |
6 | 02:05 | 03:43 | 98 分鐘 | |
7 | 2025-03-17 | 21:43 | 23:01 | 78 分鐘 |
8 | 2025-03-16 | 03:29 | 07:11 | 222 分鐘 |
9 | 02:06 | 03:22 | 76 分鐘 | |
10 | 2025-03-15 | 17:36 | 19:00 | 84 分鐘 |
11 | 16:24 | 17:09 | 44 分鐘 | |
12 | 2025-03-14 | 20:19 | 20:36 | 18 分鐘 |
13 | 18:43 | 20:07 | 84 分鐘 | |
14 | 05:57 | 10:19 | 262 分鐘 | |
15 | 2025-03-13 | 21:39 | 22:30 | 51 分鐘 |
16 | 20:11 | 21:25 | 74 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 04:27 | 05:01 | 34 分鐘 |
18 | 01:51 | 04:05 | 134 分鐘 | |
19 | 2025-03-10 | 17:16 | 20:30 | 194 分鐘 |
20 | 2025-03-09 | 01:28 | 06:37 | 308 分鐘 |
21 | 2025-03-08 | 23:38 | 23:52 | 14 分鐘 |
22 | 2025-03-07 | 07:38 | 10:39 | 180 分鐘 |
23 | 2025-03-06 | 21:44 | 22:33 | 48 分鐘 |
24 | 20:22 | 21:42 | 79 分鐘 | |
25 | 03:41 | 05:42 | 121 分鐘 | |
26 | 02:57 | 03:38 | 41 分鐘 | |
27 | 2025-03-04 | 21:50 | 22:46 | 56 分鐘 |
28 | 04:25 | 06:02 | 97 分鐘 | |
29 | 2025-03-03 | 19:43 | 21:06 | 84 分鐘 |
30 | 16:58 | 17:08 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
