
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 00:54 | 01:07 | 13 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 17:06 | 17:29 | 23 分鐘 |
3 | 15:56 | 15:56 | 0 分鐘 | |
4 | 15:04 | 15:18 | 15 分鐘 | |
5 | 00:01 | 00:41 | 40 分鐘 | |
6 | 2025-03-20 | 23:00 | 23:32 | 31 分鐘 |
7 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 | |
8 | 16:01 | 16:14 | 14 分鐘 | |
9 | 15:41 | 15:57 | 16 分鐘 | |
10 | 15:24 | 15:37 | 13 分鐘 | |
11 | 15:17 | 15:21 | 4 分鐘 | |
12 | 15:08 | 15:13 | 5 分鐘 | |
13 | 12:54 | 13:02 | 7 分鐘 | |
14 | 12:13 | 12:49 | 36 分鐘 | |
15 | 11:57 | 12:01 | 4 分鐘 | |
16 | 10:04 | 10:21 | 16 分鐘 | |
17 | 08:33 | 08:56 | 23 分鐘 | |
18 | 2025-03-19 | 23:07 | 23:20 | 13 分鐘 |
19 | 18:45 | 18:52 | 8 分鐘 | |
20 | 18:33 | 18:41 | 8 分鐘 | |
21 | 17:22 | 17:45 | 23 分鐘 | |
22 | 16:34 | 17:15 | 40 分鐘 | |
23 | 14:04 | 14:12 | 8 分鐘 | |
24 | 12:30 | 12:55 | 25 分鐘 | |
25 | 11:41 | 12:07 | 26 分鐘 | |
26 | 11:00 | 11:20 | 20 分鐘 | |
27 | 10:50 | 10:55 | 5 分鐘 | |
28 | 10:15 | 10:33 | 18 分鐘 | |
29 | 09:13 | 09:39 | 26 分鐘 | |
30 | 08:21 | 08:54 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
