
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 09:57 | 10:54 | 57 分鐘 |
2 | 2025-03-09 | 14:27 | 14:52 | 25 分鐘 |
3 | 08:11 | 10:02 | 111 分鐘 | |
4 | 01:37 | 02:32 | 54 分鐘 | |
5 | 2025-03-08 | 19:26 | 20:52 | 85 分鐘 |
6 | 15:23 | 16:11 | 48 分鐘 | |
7 | 12:41 | 15:02 | 141 分鐘 | |
8 | 08:47 | 10:03 | 75 分鐘 | |
9 | 04:08 | 07:20 | 192 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
11 | 2025-03-07 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
12 | 18:29 | 19:09 | 40 分鐘 | |
13 | 14:52 | 15:18 | 25 分鐘 | |
14 | 14:33 | 14:47 | 14 分鐘 | |
15 | 12:55 | 14:18 | 83 分鐘 | |
16 | 11:58 | 11:58 | 1 分鐘 | |
17 | 07:47 | 09:21 | 94 分鐘 | |
18 | 06:21 | 07:39 | 78 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
20 | 2025-03-06 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
21 | 19:23 | 20:48 | 84 分鐘 | |
22 | 14:37 | 16:30 | 112 分鐘 | |
23 | 13:29 | 14:22 | 52 分鐘 | |
24 | 12:45 | 13:00 | 15 分鐘 | |
25 | 09:06 | 10:05 | 58 分鐘 | |
26 | 05:56 | 08:14 | 137 分鐘 | |
27 | 02:49 | 03:58 | 69 分鐘 | |
28 | 2025-03-05 | 16:08 | 16:56 | 48 分鐘 |
29 | 11:58 | 16:00 | 241 分鐘 | |
30 | 11:02 | 11:37 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
