
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
2 | 2025-03-19 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
3 | 21:48 | 22:36 | 48 分鐘 | |
4 | 01:35 | 02:58 | 83 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
6 | 2025-03-18 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
7 | 02:59 | 03:40 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
9 | 2025-03-17 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
10 | 20:52 | 21:32 | 40 分鐘 | |
11 | 15:50 | 17:24 | 94 分鐘 | |
12 | 2025-03-16 | 22:33 | 23:58 | 85 分鐘 |
13 | 2025-03-14 | 20:59 | 22:32 | 92 分鐘 |
14 | 01:13 | 04:03 | 169 分鐘 | |
15 | 2025-03-13 | 21:57 | 22:49 | 51 分鐘 |
16 | 20:54 | 21:47 | 53 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
18 | 2025-03-12 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
19 | 21:45 | 23:22 | 97 分鐘 | |
20 | 21:05 | 21:43 | 38 分鐘 | |
21 | 03:04 | 04:02 | 57 分鐘 | |
22 | 2025-03-11 | 20:24 | 23:19 | 175 分鐘 |
23 | 01:28 | 03:25 | 117 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
25 | 2025-03-10 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
26 | 2025-03-08 | 00:34 | 00:34 | 0 分鐘 |
27 | 00:27 | 00:27 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
29 | 2025-03-07 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
30 | 23:01 | 23:03 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
