![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 01:27 | 03:51 | 144 分鐘 |
| 2 | 2026-01-08 | 22:07 | 22:48 | 41 分鐘 |
| 3 | 01:58 | 03:11 | 73 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-07 | 22:36 | 23:14 | 37 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-06 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 7 | 00:21 | 00:56 | 35 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-05 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 10 | 2026-01-02 | 22:11 | 23:08 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



