![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 11:08 | 13:32 | 144 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
| 4 | 11:38 | 13:46 | 128 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 18:13 | 23:59 | 347 分鐘 |
| 7 | 12:32 | 14:54 | 142 分鐘 | |
| 8 | 10:23 | 12:07 | 103 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 |
| 10 | 2026-01-09 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 11 | 21:43 | 22:17 | 34 分鐘 | |
| 12 | 11:12 | 12:29 | 77 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 11:38 | 13:40 | 122 分鐘 |
| 14 | 2026-01-07 | 18:40 | 22:18 | 217 分鐘 |
| 15 | 13:44 | 14:28 | 43 分鐘 | |
| 16 | 11:13 | 13:42 | 150 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-06 | 16:49 | 21:06 | 257 分鐘 |
| 18 | 10:22 | 16:29 | 367 分鐘 | |
| 19 | 10:11 | 10:20 | 9 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-05 | 20:11 | 22:22 | 132 分鐘 |
| 21 | 19:50 | 20:09 | 19 分鐘 | |
| 22 | 14:07 | 19:01 | 294 分鐘 | |
| 23 | 10:28 | 14:04 | 217 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-04 | 19:23 | 21:45 | 142 分鐘 |
| 25 | 12:43 | 14:36 | 113 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-03 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-02 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 30 | 17:07 | 18:02 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



