| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 01:32 | 02:36 | 64 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 22:18 | 23:22 | 64 分鐘 |
3 | 21:33 | 22:16 | 43 分鐘 | |
4 | 19:22 | 21:22 | 120 分鐘 | |
5 | 18:20 | 19:20 | 61 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
8 | 21:41 | 22:54 | 73 分鐘 | |
9 | 18:06 | 21:28 | 202 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
12 | 18:35 | 22:35 | 240 分鐘 | |
13 | 16:44 | 17:01 | 17 分鐘 | |
14 | 16:33 | 16:38 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 18:52 | 22:32 | 220 分鐘 |
16 | 02:11 | 03:00 | 49 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
19 | 18:45 | 19:36 | 51 分鐘 | |
20 | 13:26 | 15:06 | 100 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
23 | 18:20 | 20:00 | 100 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
26 | 2024-12-04 | 11:41 | 12:00 | 19 分鐘 |
27 | 11:02 | 11:34 | 32 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 21:30 | 21:42 | 12 分鐘 |
29 | 10:58 | 11:23 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 02:50 | 03:44 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |