
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 19:27 | 20:56 | 89 分鐘 |
2 | 15:22 | 18:40 | 197 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
4 | 2025-03-20 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
5 | 21:10 | 21:49 | 39 分鐘 | |
6 | 16:17 | 17:53 | 96 分鐘 | |
7 | 12:57 | 16:14 | 197 分鐘 | |
8 | 2025-03-19 | 04:46 | 05:04 | 18 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
10 | 2025-03-18 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
11 | 15:26 | 17:51 | 145 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 | |
13 | 2025-03-17 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
14 | 21:02 | 23:19 | 137 分鐘 | |
15 | 15:28 | 17:44 | 136 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:38 | 279 分鐘 | |
17 | 2025-03-16 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
18 | 2025-03-15 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 |
19 | 2025-03-14 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
20 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
21 | 2025-03-13 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
22 | 16:08 | 18:29 | 141 分鐘 | |
23 | 15:21 | 15:22 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
25 | 2025-03-12 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
26 | 14:06 | 18:36 | 270 分鐘 | |
27 | 13:37 | 14:00 | 22 分鐘 | |
28 | 2025-03-11 | 17:59 | 18:44 | 45 分鐘 |
29 | 17:17 | 17:53 | 37 分鐘 | |
30 | 16:30 | 17:09 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
