![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 20:16 | 21:26 | 70 分鐘 |
| 2 | 15:17 | 18:02 | 164 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 08:19 | 500 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 18:44 | 23:59 | 316 分鐘 |
| 5 | 12:07 | 15:54 | 227 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 07:51 | 472 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 8 | 14:49 | 17:46 | 177 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-10 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 11 | 20:19 | 22:19 | 119 分鐘 | |
| 12 | 17:07 | 19:11 | 124 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-09 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 15 | 20:23 | 22:19 | 116 分鐘 | |
| 16 | 16:34 | 19:01 | 147 分鐘 | |
| 17 | 16:06 | 16:28 | 22 分鐘 | |
| 18 | 15:10 | 16:03 | 53 分鐘 | |
| 19 | 06:33 | 06:58 | 26 分鐘 | |
| 20 | 06:17 | 06:17 | 0 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 06:15 | 375 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-08 | 19:05 | 23:59 | 294 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 08:04 | 484 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-07 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 25 | 15:10 | 17:56 | 166 分鐘 | |
| 26 | 13:35 | 13:53 | 17 分鐘 | |
| 27 | 12:52 | 13:33 | 41 分鐘 | |
| 28 | 08:39 | 09:22 | 43 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 06:52 | 413 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-06 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



