
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 00:42 | 07:20 | 398 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
3 | 2025-03-18 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 02:03 | 04:54 | 171 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
6 | 2025-03-17 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
7 | 03:59 | 04:15 | 16 分鐘 | |
8 | 03:12 | 03:56 | 44 分鐘 | |
9 | 00:09 | 03:08 | 180 分鐘 | |
10 | 2025-03-14 | 02:25 | 03:27 | 61 分鐘 |
11 | 01:03 | 02:22 | 79 分鐘 | |
12 | 00:07 | 01:01 | 53 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-03-13 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
15 | 03:20 | 05:48 | 148 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
18 | 00:08 | 04:39 | 271 分鐘 | |
19 | 2025-03-11 | 02:21 | 04:01 | 100 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
21 | 2025-03-10 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
22 | 22:31 | 22:48 | 17 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:33 | 274 分鐘 | |
24 | 2025-03-09 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
25 | 2025-03-08 | 00:00 | 07:42 | 462 分鐘 |
26 | 2025-03-07 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
28 | 2025-03-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
29 | 03:31 | 05:55 | 145 分鐘 | |
30 | 03:23 | 03:28 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
