
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 00:11 | 07:35 | 444 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 00:04 | 06:22 | 378 分鐘 |
3 | 2025-03-20 | 00:00 | 07:13 | 433 分鐘 |
4 | 2025-03-19 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
5 | 00:00 | 07:12 | 432 分鐘 | |
6 | 2025-03-18 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 00:02 | 07:21 | 439 分鐘 | |
8 | 2025-03-07 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 |
9 | 00:00 | 06:45 | 405 分鐘 | |
10 | 2025-03-06 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
11 | 00:06 | 06:59 | 413 分鐘 | |
12 | 2025-03-05 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
13 | 2025-03-04 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 00:05 | 05:38 | 333 分鐘 | |
15 | 2025-03-01 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
