| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 05:52 | 05:55 | 2 分鐘 |
2 | 03:18 | 05:11 | 113 分鐘 | |
3 | 01:47 | 02:23 | 36 分鐘 | |
4 | 01:11 | 01:29 | 18 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
6 | 2024-09-18 | 22:08 | 22:36 | 28 分鐘 |
7 | 21:37 | 21:55 | 18 分鐘 | |
8 | 04:43 | 05:55 | 71 分鐘 | |
9 | 01:47 | 04:40 | 173 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 05:16 | 06:08 | 51 分鐘 |
11 | 02:38 | 05:08 | 150 分鐘 | |
12 | 01:25 | 02:36 | 72 分鐘 | |
13 | 2024-09-15 | 03:16 | 06:32 | 196 分鐘 |
14 | 03:03 | 03:13 | 10 分鐘 | |
15 | 01:42 | 02:38 | 56 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-09-14 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
18 | 04:48 | 06:01 | 73 分鐘 | |
19 | 03:55 | 04:36 | 41 分鐘 | |
20 | 02:11 | 03:10 | 59 分鐘 | |
21 | 01:37 | 02:03 | 26 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
23 | 2024-09-13 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
24 | 21:16 | 21:18 | 2 分鐘 | |
25 | 05:30 | 05:34 | 4 分鐘 | |
26 | 05:11 | 05:25 | 14 分鐘 | |
27 | 03:08 | 05:01 | 113 分鐘 | |
28 | 01:04 | 02:52 | 109 分鐘 | |
29 | 2024-09-12 | 22:09 | 22:18 | 10 分鐘 |
30 | 22:00 | 22:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |