
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 07:24 | 07:42 | 18 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
3 | 2025-03-21 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
4 | 17:58 | 18:59 | 62 分鐘 | |
5 | 12:38 | 14:11 | 93 分鐘 | |
6 | 10:32 | 12:06 | 94 分鐘 | |
7 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
8 | 2025-03-19 | 16:47 | 18:26 | 98 分鐘 |
9 | 07:42 | 07:59 | 16 分鐘 | |
10 | 06:41 | 07:08 | 27 分鐘 | |
11 | 01:56 | 03:51 | 115 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
13 | 2025-03-18 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 21:47 | 23:52 | 125 分鐘 | |
15 | 09:25 | 11:19 | 114 分鐘 | |
16 | 09:10 | 09:23 | 13 分鐘 | |
17 | 02:18 | 02:59 | 41 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
19 | 2025-03-17 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
20 | 15:47 | 15:55 | 8 分鐘 | |
21 | 09:21 | 11:49 | 148 分鐘 | |
22 | 00:43 | 04:13 | 209 分鐘 | |
23 | 2025-03-16 | 21:26 | 22:12 | 46 分鐘 |
24 | 14:30 | 17:34 | 184 分鐘 | |
25 | 09:17 | 10:53 | 96 分鐘 | |
26 | 2025-03-14 | 16:19 | 17:12 | 52 分鐘 |
27 | 13:31 | 16:15 | 164 分鐘 | |
28 | 05:01 | 06:40 | 98 分鐘 | |
29 | 04:59 | 04:59 | 1 分鐘 | |
30 | 03:48 | 04:19 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
