
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 17:20 | 18:26 | 66 分鐘 |
2 | 16:03 | 16:55 | 52 分鐘 | |
3 | 12:15 | 12:35 | 20 分鐘 | |
4 | 11:29 | 11:49 | 19 分鐘 | |
5 | 10:34 | 11:19 | 45 分鐘 | |
6 | 08:15 | 10:23 | 129 分鐘 | |
7 | 06:00 | 07:41 | 101 分鐘 | |
8 | 05:09 | 05:38 | 29 分鐘 | |
9 | 04:21 | 04:56 | 35 分鐘 | |
10 | 00:03 | 04:17 | 254 分鐘 | |
11 | 2025-03-19 | 18:16 | 20:36 | 140 分鐘 |
12 | 17:12 | 18:01 | 49 分鐘 | |
13 | 16:26 | 16:50 | 24 分鐘 | |
14 | 15:24 | 16:05 | 41 分鐘 | |
15 | 12:59 | 13:51 | 52 分鐘 | |
16 | 12:42 | 12:49 | 7 分鐘 | |
17 | 05:24 | 08:27 | 184 分鐘 | |
18 | 01:02 | 01:07 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-03-18 | 19:12 | 19:21 | 8 分鐘 |
20 | 18:28 | 19:10 | 42 分鐘 | |
21 | 17:05 | 18:13 | 68 分鐘 | |
22 | 14:21 | 16:55 | 154 分鐘 | |
23 | 13:54 | 14:07 | 13 分鐘 | |
24 | 09:37 | 10:41 | 64 分鐘 | |
25 | 09:18 | 09:26 | 7 分鐘 | |
26 | 07:29 | 09:09 | 101 分鐘 | |
27 | 05:36 | 06:31 | 56 分鐘 | |
28 | 00:34 | 01:53 | 80 分鐘 | |
29 | 2025-03-17 | 21:28 | 21:29 | 0 分鐘 |
30 | 20:21 | 21:27 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
