| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 08:58 | 10:16 | 78 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 |
3 | 2024-12-25 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 23:23 | 23:39 | 16 分鐘 |
5 | 2024-12-19 | 14:19 | 14:19 | 1 分鐘 |
6 | 2024-12-13 | 11:32 | 15:38 | 246 分鐘 |
7 | 09:28 | 11:14 | 106 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 10:47 | 15:24 | 277 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 18:35 | 18:38 | 2 分鐘 |
10 | 13:44 | 15:35 | 111 分鐘 | |
11 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 | |
12 | 09:43 | 12:38 | 175 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 10:40 | 10:48 | 8 分鐘 |
14 | 2024-12-07 | 14:34 | 16:02 | 88 分鐘 |
15 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 23:33 | 23:58 | 26 分鐘 |
17 | 13:50 | 15:54 | 124 分鐘 | |
18 | 10:41 | 11:23 | 43 分鐘 | |
19 | 09:36 | 10:36 | 59 分鐘 | |
20 | 08:16 | 08:49 | 33 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
23 | 19:11 | 19:20 | 9 分鐘 | |
24 | 11:38 | 12:52 | 74 分鐘 | |
25 | 09:14 | 11:30 | 137 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
28 | 22:14 | 23:24 | 69 分鐘 | |
29 | 14:24 | 15:14 | 50 分鐘 | |
30 | 13:52 | 14:22 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 eii.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |